Kegelliga Saison 2022

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
10. Spieltag
  Dominic  -  Klaus   37 : 46       
  Andi  -  Obi   42 : 56       
  Daniel  -  Michael   0 : 0       
  Malo  -  Rudi   0 : 46       
  Stefan  -  Jochen   44 : 47       
  Roland  -  Manuel   48 : 0       
  Charlie  -  Peter   0 : 0       
 Holz: 366       Holz/Spiel: 52.29
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
10. Spieltag  Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.
1 Roland       10 8 0 2   445 : 216 229   16
2 Obi       10 6 2 2   404 : 280 124   14
3 Jochen       10 6 1 3   408 : 286 122   13
4 Klaus       10 6 1 3   435 : 333 102   13
5 Dominic       10 6 1 3   382 : 294 88   13
6 Daniel       10 5 2 3   288 : 278 10   12
7 Andi       10 5 1 4   424 : 317 107   11
8 Michael       10 4 3 3   216 : 229 -13   11
9 Stefan       10 5 0 5   425 : 327 98   10
10 Rudi       10 4 1 5   344 : 280 64   9
11 Manuel       10 4 0 6   257 : 352 -95   8
12 Peter       10 1 2 7   47 : 302 -255   4
13 Charlie       10 0 3 7   0 : 279 -279   3
14 Malo       10 0 3 7   0 : 302 -302   3
 Gesamt-Holz: 4882       Holz /Spiel: 53.65
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 13.12.2022 21:35
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group