Kegelliga Saison 2022

9. Spieltag
  Peter - Andi  0 : 51
  Klaus - Charlie  32 : 0
  Manuel - Dominic  42 : 54
  Jochen - Roland  30 : 41
  Rudi - Stefan  44 : 51
  Michael - Malo  0 : 0
  Obi - Daniel  46 : 48

Tabelle - 9. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
Roland  14   397:216    181
Dominic  13   345:248    97
Obi  12   348:238    110
Andi  11   382:261    121
Jochen  11   361:242    119
Klaus  11   389:296    93
Daniel  11   288:278    10
Stefan  10   381:280    101
Michael  10   216:229    -13
10  Manuel  8   257:304    -47
11  Rudi  7   298:280    18
12  Peter  3   47:302    -255
13  Malo  3   0:256    -256
14  Charlie  2   0:279    -279

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

10. Spieltag
   Dominic - Klaus  37 : 46
   Andi - Obi  42 : 56
   Daniel - Michael  0 : 0
   Malo - Rudi  0 : 46
   Stefan - Jochen  44 : 47
   Roland - Manuel  48 : 0
   Charlie - Peter  0 : 0