Kegelliga Saison 2017

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
10. Spieltag
  Dominic  -  Klaus   40 : 0       
  Andi  -  Obi   32 : 52       
  Daniel  -  Michael   60 : 44       
  Malo  -  Rüdi   40 : 39       
  Stefan  -  Jochen   41 : 40       
  Roland  -  Manuel   39 : 39       
  Charlie  -  Peter   0 : 49       
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
10. Spieltag  Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.
1 Peter       10 8 0 2   456 : 300 156   16
2 Andi       10 8 0 2   444 : 427 17   16
3 Rüdi       10 7 0 3   423 : 320 103   14
4 Daniel       10 6 1 3   386 : 344 42   13
5 Jochen       10 6 0 4   421 : 277 144   12
6 Roland       10 5 1 4   430 : 384 46   11
7 Stefan       10 5 0 5   425 : 354 71   10
8 Manuel       10 4 1 5   349 : 383 -34   9
9 Charlie       10 4 1 5   251 : 341 -90   9
10 Obi       10 3 1 6   420 : 382 38   7
11 Klaus       10 3 1 6   199 : 379 -180   7
12 Michael       10 3 0 7   340 : 370 -30   6
13 Malo       10 2 2 6   217 : 405 -188   6
14 Dominic       10 2 0 8   311 : 406 -95   4
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 29.01.2019 22:55
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group