Kegelliga Saison 2017

6. Spieltag
  Dominic - Michael  47 : 40
  Klaus - Jochen  0 : 46
  Manuel - Peter  39 : 43
  Malo - Daniel  0 : 0
  Stefan - Andi  44 : 46
  Roland - Obi  47 : 44
  Charlie - Rüdi  47 : 54

Tabelle - 6. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
Daniel  11   244:164    80
Jochen  10   267:111    156
Peter  10   274:211    63
Rüdi  10   263:204    59
Andi  10   272:250    22
Roland  6   262:224    38
Klaus  6   199:249    -50
Stefan  4   258:190    68
Manuel  4   215:275    -60
10  Charlie  4   176:258    -82
11  Malo  3   84:217    -133
12  Obi  2   231:255    -24
13  Michael  2   166:223    -57
14  Dominic  2   197:277    -80

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

7. Spieltag
   Peter - Daniel  46 : 45
   Andi - Malo  51 : 45
   Manuel - Klaus  46 : 0
   Jochen - Charlie  34 : 38
   Rüdi - Dominic  37 : 0
   Michael - Roland  44 : 39
   Obi - Stefan  44 : 47