| 22.11.2026 19:00 | Andreas | - | Roland | _ | : | _ |
| 22.11.2026 19:00 | Stefan Obi | - | Manuel | _ | : | _ |
| 22.11.2026 19:00 | Michael | - | Daniel | _ | : | _ |
| 22.11.2026 19:00 | Dominic | - | Ruediger | _ | : | _ |
| 22.11.2026 19:00 | Stefan F | - | Klaus | _ | : | _ |
| 22.11.2026 19:00 | Jochen | - | Peter | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | 10 | 22 | 339:211 | 128 | |
| 2 | Ruediger | 10 | 21 | 421:255 | 166 | |
| 3 | Stefan Obi | 10 | 21 | 448:307 | 141 | |
| 4 | Klaus | 10 | 21 | 339:273 | 66 | |
| 5 | Manuel | 10 | 19 | 282:268 | 14 | |
| 6 | Roland | 10 | 18 | 420:198 | 222 | |
| 7 | Peter | 10 | 16 | 334:316 | 18 | |
| 8 | Andreas | 10 | 13 | 234:252 | -18 | |
| 9 | Jochen | 10 | 8 | 269:269 | 0 | |
| 10 | Dominic | 10 | 6 | 53:244 | -191 | |
| 11 | Stefan F | 10 | 5 | 43:305 | -262 | |
| 12 | Michael | 10 | 4 | 74:358 | -284 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende