Kegelliga Saison 2026

1. Spieltag - 01.01.2026 bis 01.01.2026
18.01.2026 19:00  Peter - Michael  53 : 0
18.01.2026 19:00  Daniel - Stefan Obi  48 : 45
18.01.2026 19:00  Manuel - Andreas  40 : 0
18.01.2026 19:00  Klaus - Jochen  44 : 41
18.01.2026 19:00  Stefan F - Ruediger  0 : 48
18.01.2026 19:00  Roland - Dominic  46 : 0

2. Spieltag - 01.02.2026 bis 01.02.2026
15.03.2026 19:00  Stefan Obi - Peter  50 : 44
15.03.2026 19:00  Michael - Klaus  0 : 36
15.03.2026 19:00  Jochen - Stefan F  40 : 0
15.03.2026 19:00  Andreas - Daniel  0 : 46
15.03.2026 19:00  Dominic - Manuel  0 : 37
15.03.2026 19:00  Ruediger - Roland  26 : 41

3. Spieltag - 01.03.2026 bis 01.03.2026
15.03.2026 19:00  Peter - Andreas  0 : 0
15.03.2026 19:00  Daniel - Dominic  51 : 0
15.03.2026 19:00  Manuel - Ruediger  37 : 51
15.03.2026 19:00  Klaus - Stefan Obi  49 : 37
15.03.2026 19:00  Stefan F - Roland  0 : 38
15.03.2026 19:00  Jochen - Michael  49 : 0

4. Spieltag - 01.04.2026 bis 01.04.2026
12.04.2026 19:00  Stefan Obi - Jochen  49 : 48
12.04.2026 19:00  Michael - Stefan F  37 : 0
12.04.2026 19:00  Roland - Manuel  39 : 40
12.04.2026 19:00  Andreas - Klaus  45 : 49
12.04.2026 19:00  Dominic - Peter  0 : 15
12.04.2026 19:00  Ruediger - Daniel  46 : 0

5. Spieltag - 01.05.2026 bis 01.05.2026
10.05.2026 19:00  Peter - Ruediger  49 : 46
10.05.2026 19:00  Daniel - Roland  45 : 43
10.05.2026 19:00  Michael - Stefan Obi  37 : 51
10.05.2026 19:00  Klaus - Dominic  0 : 53
10.05.2026 19:00  Stefan F - Manuel  0 : 0
10.05.2026 19:00  Jochen - Andreas  47 : 48

6. Spieltag - 01.06.2026 bis 01.06.2026
07.06.2026 19:00  Stefan Obi - Stefan F  47 : 0
07.06.2026 19:00  Manuel - Daniel  0 : 45
07.06.2026 19:00  Roland - Peter  43 : 45
07.06.2026 19:00  Andreas - Michael  45 : 0
07.06.2026 19:00  Dominic - Jochen  0 : 0
07.06.2026 19:00  Ruediger - Klaus  48 : 38

7. Spieltag - 01.07.2026 bis 01.07.2026
05.07.2026 19:00  Peter - Manuel  42 : 44
05.07.2026 19:00  Stefan Obi - Andreas  38 : 0
05.07.2026 19:00  Michael - Dominic  0 : 0
05.07.2026 19:00  Klaus - Roland  0 : 49
05.07.2026 19:00  Stefan F - Daniel  0 : 48
05.07.2026 19:00  Jochen - Ruediger  0 : 38

8. Spieltag - 01.08.2026 bis 01.08.2026
02.08.2026 19:00  Daniel - Peter  56 : 39
02.08.2026 19:00  Manuel - Klaus  0 : 47
02.08.2026 19:00  Roland - Jochen  45 : 0
02.08.2026 19:00  Andreas - Stefan F  0 : 4
02.08.2026 19:00  Dominic - Stefan Obi  0 : 45
02.08.2026 19:00  Ruediger - Michael  43 : 0

9. Spieltag - 01.09.2026 bis 01.09.2026
27.09.2026 19:00  Andreas - Dominic  50 : 0
27.09.2026 19:00  Stefan Obi - Ruediger  44 : 47
27.09.2026 19:00  Michael - Roland  0 : 42
27.09.2026 19:00  Klaus - Daniel  38 : 0
27.09.2026 19:00  Stefan F - Peter  39 : 47
27.09.2026 19:00  Jochen - Manuel  44 : 45

10. Spieltag - 01.10.2026 bis 01.10.2026
25.10.2026 19:00  Daniel - Jochen  0 : 0
25.10.2026 19:00  Manuel - Michael  39 : 0
25.10.2026 19:00  Roland - Stefan Obi  34 : 42
25.10.2026 19:00  Peter - Klaus  0 : 38
25.10.2026 19:00  Dominic - Stefan F  0 : 0
25.10.2026 19:00  Ruediger - Andreas  28 : 46

11. Spieltag - 01.11.2026 bis 01.11.2026
22.11.2026 19:00  Andreas - Roland  _ : _
22.11.2026 19:00  Stefan Obi - Manuel  _ : _
22.11.2026 19:00  Michael - Daniel  _ : _
22.11.2026 19:00  Dominic - Ruediger  _ : _
22.11.2026 19:00  Stefan F - Klaus  _ : _
22.11.2026 19:00  Jochen - Peter  _ : _

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Daniel  10  22   339:211    128
2  Ruediger  10  21   421:255    166
3  Stefan Obi  10  21   448:307    141
4  Klaus  10  21   339:273    66
5  Manuel  10  19   282:268    14
6  Roland  10  18   420:198    222
7  Peter  10  16   334:316    18
8  Andreas  10  13   234:252    -18
9  Jochen  10  8   269:269    0
10  Dominic  10  6   53:244    -191
11  Stefan F  10  5   43:305    -262
12  Michael  10  4   74:358    -284