Kegelliga Saison 2018

13. Spieltag
  Dominic - Roland  40 : 42
  Klaus - Malo  38 : 0
  Manuel - Daniel  34 : 43
  Jochen - Andi  45 : 0
  Rüdi - Obi  37 : 39
  Michael - Peter  33 : 52
  Charlie - Stefan  33 : 0

Tabelle - 13. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
1  Roland  13  24   569:399    170
2  Daniel  13  19   560:365    195
3  Obi  13  19   569:449    120
4  Stefan  13  19   541:437    104
5  Rüdi  13  18   548:292    256
6  Andi  13  13   498:420    78
7  Jochen  13  12   491:415    76
8  Klaus  13  12   414:445    -31
9  Peter  13  12   274:421    -147
10  Malo  13  12   256:419    -163
11  Michael  13  11   502:521    -19
12  Manuel  13  6   420:512    -92
13  Charlie  13  3   64:437    -373
14  Dominic  13  2   370:544    -174

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende