Kegelliga Saison 2015

13. Spieltag
  Freilos - Roland  0 : 47
  Klaus - Malo  0 : 0
  Manuel - Daniel  0 : 52
  Jochen - Andi  37 : 51
  Rüdi - Obi  43 : 32
  Michael - Peter  43 : 0
  Charlie - Stefan  33 : 42

Tabelle - 13. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
1  Stefan  13  23   606:354    252
2  Manuel  13  18   478:368    110
3  Obi  13  16   531:423    108
4  Roland  13  15   545:399    146
5  Rüdi  13  15   432:323    109
6  Daniel  13  14   446:392    54
7  Peter  13  14   393:471    -78
8  Jochen  13  13   518:431    87
9  Andi  13  13   482:411    71
10  Klaus  13  13   366:374    -8
11  Michael  13  10   408:425    -17
12  Malo  13  9   272:452    -180
13  Charlie  13  7   311:512    -201
14  Freilos  13  2   0:453    -453

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende