Kegelliga Saison 2014

11. Spieltag
  Peter - Obi  48 : 41
  Klaus - Roland  42 : 41
  Manuel - Stefan  38 : 49
  Jochen - Malo  43 : 0
  Rüdi - Daniel  37 : 36
  Michael - Andi  34 : 38
  Charlie - Freilos  0 : 0

Tabelle - 11. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
Stefan  11  18   521:388    133
Manuel  11  16   451:394    57
Roland  11  14   463:315    148
Rüdi  11  14   454:376    78
Daniel  11  14   450:389    61
Andi  11  12   353:395    -42
Klaus  11  12   373:425    -52
Obi  11  10   482:320    162
Peter  11  10   510:401    109
10  Jochen  11  10   297:363    -66
11  Charlie  11  9   319:366    -47
12  Michael  11  8   342:316    26
13  Malo  11  5   164:397    -233
14  Freilos  11  2   0:334    -334

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

12. Spieltag
   Peter - Freilos  42 : 0
   Andi - Rüdi  41 : 38
   Daniel - Jochen  55 : 37
   Malo - Manuel  0 : 41
   Stefan - Klaus  46 : 41
   Roland - Charlie  44 : 45
   Obi - Michael  51 : 37