Kegelliga Saison 2009

13. Spieltag
  Thomas - Roland  30 : 39
  Klaus - Malo  32 : 0
  Manuel - Daniel  37 : 32
  Jochen - Andi  33 : 47
  Rüdi - Obi  46 : 43
  Michael - Peter  0 : 51
  Charlie - Stefan  0 : 0

Tabelle - 13. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
1  Manuel  13  22   541:324    217
2  Roland  13  17   552:435    117
3  Peter  13  17   594:514    80
4  Daniel  13  17   558:510    48
5  Rüdi  13  16   584:523    61
6  Obi  13  15   583:535    48
7  Andi  13  15   466:450    16
8  Klaus  13  12   443:435    8
9  Jochen  13  12   484:486    -2
10  Thomas  13  9   404:466    -62
11  Michael  13  9   449:531    -82
12  Charlie  13  9   413:519    -106
13  Stefan  13  8   386:456    -70
14  Malo  13  4   315:588    -273

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende