Kegelliga Saison 2007

8. Spieltag
  Michael - Jochen  27 : 32
  Roland - Peter  40 : 45
  Daniel - Malo  33 : 0
  Andi - Stefan  54 : 36
  Charlie - Thomas  40 : 33
  Obi - Klaus  56 : 32
  Rüdi - Manuel  45 : 34

Tabelle - 8. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
Obi  13   344:254    90
Peter  13   363:291    72
Rüdi  11   331:278    53
Andi  10   351:326    25
Michael  8   309:284    25
Manuel  8   357:338    19
Klaus  8   295:285    10
Malo  8   259:290    -31
Daniel  6   312:245    67
10  Roland  6   330:342    -12
11  Charlie  6   231:322    -91
12  Jochen  6   193:298    -105
13  Thomas  5   276:333    -57
14  Stefan  4   291:356    -65

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

9. Spieltag
   Peter - Malo  35 : 48
   Roland - Rüdi  43 : 44
   Manuel - Michael  54 : 37
   Jochen - Obi  47 : 44
   Klaus - Charlie  36 : 45
   Thomas - Andi  44 : 35
   Stefan - Daniel  54 : 0