Kegelliga Saison 2007

13. Spieltag
  Michael - Obi  36 : 27
  Roland - Andi  36 : 40
  Manuel - Daniel  0 : 31
  Jochen - Malo  34 : 0
  Klaus - Stefan  36 : 31
  Thomas - Peter  34 : 39
  Rüdi - Charlie  30 : 39

Tabelle - 13. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
1  Peter  13  19   559:501    58
2  Rüdi  13  17   535:484    51
3  Malo  13  15   449:491    -42
4  Andi  13  14   525:488    37
5  Manuel  13  14   549:525    24
6  Charlie  13  14   447:478    -31
7  Obi  13  13   529:475    54
8  Daniel  13  12   473:416    57
9  Roland  13  12   543:530    13
10  Michael  13  12   500:491    9
11  Klaus  13  12   485:481    4
12  Jochen  13  12   312:456    -144
13  Stefan  13  8   516:523    -7
14  Thomas  13  8   468:551    -83

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende