| 06.11.2005 19:00 | Jochen | - | Rüdiger | 33 | : | 39 |
| 06.11.2005 19:00 | Andreas | - | Daniel | 42 | : | 41 |
| 06.11.2005 19:00 | Peter | - | Michael | 45 | : | 38 |
| 06.11.2005 19:00 | Klaus | - | Roland | 0 | : | 40 |
| 06.11.2005 19:00 | Stefan | - | Manuel | 36 | : | 45 |
| 06.11.2005 19:00 | Malo | - | Charlie | 44 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | 11 | 18 | 497:316 | 181 | |
| 2 | Andreas | 11 | 15 | 370:231 | 139 | |
| 3 | Manuel | 11 | 14 | 465:449 | 16 | |
| 4 | Stefan | 11 | 12 | 377:309 | 68 | |
| 5 | Jochen | 11 | 12 | 293:278 | 15 | |
| 6 | Roland | 11 | 12 | 348:356 | -8 | |
| 7 | Malo | 11 | 12 | 344:375 | -31 | |
| 8 | Klaus | 11 | 10 | 300:273 | 27 | |
| 9 | Charlie | 11 | 9 | 328:425 | -97 | |
| 10 | Michael | 11 | 8 | 312:301 | 11 | |
| 11 | Rüdiger | 11 | 6 | 229:431 | -202 | |
| 12 | Daniel | 11 | 4 | 206:325 | -119 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende