Kegelliga Saison 2003

3. Spieltag - 27.04.2003 bis 27.04.2003
27.04. 19:00  Jochen - Peter  24 : 57
27.04. 19:00  Dietmar - Manuel  0 : 49
27.04. 19:00  Charlie - Roland  0 : 22
27.04. 19:00  Klaus - Stefan  41 : 39
27.04. 19:00  Daniel - Michael  55 : 40
27.04. 19:00  Malo - Rüdiger  47 : 0

Tabelle - 3. Spieltag
    Sp. Pkt.   Holz    Diff.
Manuel  15   218:110    108
Peter  13   155:86    69
Malo  13   229:164    65
Rüdiger  12   191:86    105
Klaus  12   187:109    78
Daniel  12   239:190    49
Stefan  10   186:108    78
Roland  9   133:176    -43
Michael  4   135:223    -88
10  Charlie  3   127:177    -50
11  Jochen  3   95:242    -147
12  Dietmar  0   0:224    -224

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

4. Spieltag - 25.05.2003 bis 25.05.2003
25.05. 19:00  Stefan - Jochen  44 : 0
25.05. 19:00  Peter - Dietmar  29 : 0
25.05. 19:00  Manuel - Charlie  40 : 34
25.05. 19:00  Michael - Klaus  0 : 42
25.05. 19:00  Daniel - Rüdiger  39 : 34
25.05. 19:00  Roland - Malo  42 : 45