Kegelliga Saison 2016

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
10. Spieltag
  Dominic  -  Klaus   46 : 0       
  Andi  -  Obi   31 : 45       
  Daniel  -  Michael   47 : 51       
  Malo  -  Rüdi   45 : 44       
  Stefan  -  Jochen   42 : 42       
  Roland  -  Manuel   31 : 49       
  Charlie  -  Peter   0 : 35       
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
10. Spieltag  Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.
1 Daniel       10 8 0 2   459 : 359 100   16
2 Peter       10 7 0 3   435 : 344 91   14
3 Obi       10 7 0 3   445 : 381 64   14
4 Manuel       10 6 2 2   433 : 403 30   14
5 Stefan       10 6 1 3   433 : 363 70   13
6 Michael       10 5 1 4   390 : 341 49   11
7 Dominic       10 5 1 4   363 : 382 -19   11
8 Rüdi       10 5 0 5   410 : 310 100   10
9 Andi       10 4 0 6   392 : 379 13   8
10 Klaus       10 4 0 6   356 : 412 -56   8
11 Malo       10 4 0 6   230 : 414 -184   8
12 Roland       10 3 1 6   399 : 448 -49   7
13 Jochen       10 1 4 5   409 : 438 -29   6
14 Charlie       10 0 0 10   235 : 415 -180   0
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 29.01.2019 22:55
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group