Kegelliga Saison 2019

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
10. Spieltag
  Peter  -  Malo   46 : 0       
  Andi  -  Roland   52 : 45       
  Daniel  -  Stefan   42 : 45       
  Jochen  -  Manuel   49 : 36       
  Rudi  -  Klaus   43 : 0       
  Michael  -  Charlie   36 : 0       
  Obi  -  Dominic   49 : 43       
 Holz: 486       Holz/Spiel: 69.43
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
10. Spieltag  Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.
1 Andi       10 9 0 1   457 : 209 248   18
2 Obi       10 8 1 1   454 : 336 118   17
3 Daniel       10 7 0 3   413 : 245 168   14
4 Michael       10 7 0 3   422 : 336 86   14
5 Stefan       10 6 0 4   416 : 334 82   12
6 Peter       10 5 0 5   442 : 353 89   10
7 Rudi       10 4 2 4   389 : 351 38   10
8 Dominic       10 5 0 5   305 : 336 -31   10
9 Roland       10 4 1 5   443 : 319 124   9
10 Manuel       10 4 1 5   359 : 401 -42   9
11 Jochen       10 3 0 7   312 : 411 -99   6
12 Malo       10 2 1 7   95 : 368 -273   5
13 Klaus       10 2 0 8   253 : 408 -155   4
14 Charlie       10 0 2 8   0 : 353 -353   2
 Gesamt-Holz: 5954       Holz /Spiel: 65.43
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 02.12.2019 09:02
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group